<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpaziDigitali &#187; Italiano</title>
	<atom:link href="http://spazidigitali.com/cat/ita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spazidigitali.com</link>
	<description>Luca Mearelli's Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2011 17:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Viewing Bit.ly metadata on a post</title>
		<link>http://spazidigitali.com/2009/01/10/viewing-bitly-metadata-on-a-post/</link>
		<comments>http://spazidigitali.com/2009/01/10/viewing-bitly-metadata-on-a-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 15:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spazidigitali.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[I just added a way to autmatically add url shortening to each post. It uses the bit.ly service and their nice widget which opens a small box into the page with the shortened url ready to be posted on twitter or other services, and shows a nice set of metadata for the post itself. Here [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just added a way to autmatically add url shortening to each post. It uses the bit.ly service and their nice widget which opens a small box into the page with the shortened url ready to be posted on twitter or other services, and shows a nice set of metadata for the post itself. Here is how it looks like:</p>
<div id="attachment_116" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://spazidigitali.com/wp-content/uploads/2009/01/bitly_post.png"><img class="size-medium wp-image-116" title="bitly_post" src="http://spazidigitali.com/wp-content/uploads/2009/01/bitly_post-300x280.png" alt="Bit.ly metadata for a post" width="300" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">Bit.ly metadata for a post</p></div>
<p>To add it I modified the template adding this:</p>
<p><script src="http://gist.github.com/45464.js"></script></p>
<p>at the bottom of each post single-page template (single.php) and at the bottom of each post in the main index template (index.php)<strong></strong><strong><a href="theme-editor.php?file=/themes/future-abyss/single.php&amp;theme=Future+Abyss"></a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazidigitali.com/2009/01/10/viewing-bitly-metadata-on-a-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illusioni ottiche</title>
		<link>http://spazidigitali.com/2005/08/03/illusioni-ottiche/</link>
		<comments>http://spazidigitali.com/2005/08/03/illusioni-ottiche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 08:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazidigitali.com/log/2005/08/03/illusioni-ottiche/</guid>
		<description><![CDATA[Le illusioni ottiche mostrano come la nostra percezione sia influenzata dal contesto, le piu&#8217; comuni riguardano le forme degli oggetti ma queste basate sui colori sono alcune delle piu&#8217; incredibili che abbia mai visto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le illusioni ottiche mostrano come la nostra percezione sia influenzata dal contesto, le piu&#8217; comuni riguardano le forme degli oggetti ma <a href="http://www.echalk.co.uk/amusements/OpticalIllusions/colourPerception/colourPerception.html">queste  basate sui colori</a> sono alcune delle piu&#8217; incredibili che abbia mai visto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazidigitali.com/2005/08/03/illusioni-ottiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Game is Afoot</title>
		<link>http://spazidigitali.com/2005/07/13/the-game-is-afoot/</link>
		<comments>http://spazidigitali.com/2005/07/13/the-game-is-afoot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2005 07:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Micro ISV]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazidigitali.com/log/2005/07/13/the-game-is-afoot/</guid>
		<description><![CDATA[The Game is Afoot Geeks understand market competition about as well as men understand women. Piu&#8217; di una volta ho cercato di trovare esempi per spiegare perche&#8217; la &#8220;tecnica&#8221; nell&#8217;informatica non e&#8217; tutto, soprattutto se si vogliono realizzare e vendere prodotti o servizi, questo articolo di Eric Sink lo fa in modo perfetto&#8230; cosigliato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://software.ericsink.com/articles/Game_Afoot.html">The Game is Afoot</a></p>
<blockquote><p>Geeks understand market competition about as well as men understand women.</p></blockquote>
<p>Piu&#8217; di una volta ho cercato di trovare esempi per spiegare perche&#8217; la &#8220;tecnica&#8221; nell&#8217;informatica non e&#8217; tutto, soprattutto se si vogliono realizzare e vendere prodotti o servizi, questo <a href="http://software.ericsink.com/articles/Game_Afoot.html">articolo</a> di <a href="http://software.ericsink.com/about_author.html">Eric Sink</a> lo fa in modo perfetto&#8230; cosigliato a tutti i microisv (o aspiranti tali!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazidigitali.com/2005/07/13/the-game-is-afoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle su Ubuntu</title>
		<link>http://spazidigitali.com/2005/05/09/oracle-su-ubuntu/</link>
		<comments>http://spazidigitali.com/2005/05/09/oracle-su-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2005 07:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spazidigitali.com/log/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Da qualche settimana sono passato ad Ubuntu Linux come sistema operativo del Pc che utilizzo maggiormente per lavoro (nel mio ufficio &#8220;casalingo&#8221;). Giovedi scorso, avendo bisogno di Oracle per un&#8217;attivita&#8217; di sviluppo, mi sono imbarcato nell&#8217;impresa di installarlo su questa versione di Linux che non e&#8217; supportata ufficialmente da Oracle. Per SuSE (ed in misura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da qualche settimana sono passato ad Ubuntu Linux come sistema operativo del Pc che utilizzo maggiormente per lavoro (nel mio ufficio &#8220;casalingo&#8221;). Giovedi scorso, avendo bisogno di Oracle per un&#8217;attivita&#8217; di sviluppo, mi sono imbarcato nell&#8217;impresa di installarlo su questa versione di Linux che <em>non</em> e&#8217; supportata ufficialmente da Oracle. </p>
<p>Per SuSE (ed in misura minore RedHat) la documentazione che si trova in rete e&#8217; molto dettagliata, ed anche se limitata alle versioni <em>enterprise</em> e&#8217; applicabile anche alle altre versioni delle stesse distribuzioni. </p>
<p>Per l&#8217;installazione su Debian le informazioni sono piuttosto scarse, e mancano del tutto indicazioni specifiche per Ubuntu (che e&#8217; basato su Debian).</p>
<p>Comuque con pochi adattamenti delle istruzioni trovate, sono riuscito ad installare il database, ed ho messo assieme un documento con la procedura seguita:<br />
<a href='http://www.spazidigitali.com/media/Oracle_su_ubuntu.pdf' title='Installazione oracle su Ubuntu Linux'>Installazione oracle su Ubuntu Linux (Release 5.04)</a></p>
<p>Alcuni link che ho utilizzato per raccogliere le informazioni:</p>
<ol>
<li><a href="http://www.oracle.com/technology/pub/articles/smiley_10gdb_install.html">Installing Oracle Database 10g on Linux x86</a>: la guida ufficiale Oracle per l&#8217;installazione del database 10g su Linux. È limitata alle versioni ufficialmente supportate di Linux, ovvero RedHat Enterprise e Suse Enterprise.</li>
<li><a href="http://www.gesinet.it/oracle/oracleonsuse.html">Oracle on SuSE</a>: la piu&#8217; completa raccolta di guide per l&#8217;installazione di prodotti Oracle su piattaforma Linux SuSE (by Fabrizio Magni)</li>
<li><a href="http://linux.inet.hr/oracle10g_on_debian.html">Oracle10g on Debian Linux howto</a>: una pagina sull&#8217;installazione di Oracle 10g su Linux Debian, la distribuzione su cui è basato Ubuntu Linux. Ci sono i suggerimenti per risolvere alcuni dei problemi di installazione.</li>
<li><a href="http://www.togaware.com/linux/survivor/Oracle_Database.shtml">Oracle: Database for Debian</a>: la sezione della Debian GNU/Linux Desktop Survival Guide di Graham Williams nella quale ci sono istruzioni per l&#8217;installazione del db (8i e 10g) su debian e dalla quale  ho ripreso lo script di avvio del database.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://spazidigitali.com/2005/05/09/oracle-su-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

